PARD Pantera Q 256 (25 mm)
PARD Pantera Q 256 je kompaktní termovizní zařízení vybavené citlivým VOx senzorem s rozlišením 256 × 192 px a teplotní citlivostí NETD ≤ 25 mK, které poskytuje jasný a detailní obraz i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Objektiv s ohniskovou vzdáleností 25 mm, detekční dosah až 1 200 m a 8× digitální zoom umožňují spolehlivou identifikaci objektů na krátké a střední vzdálenosti.
Robustní konstrukce s krytím IP67 zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Praktické funkce, jako jsou PIP (obraz v obraze), Hot Track, gyroskop a automatické nahrávání událostí, rozšiřují možnosti pozorování, monitorování terénu a profesionálních aplikací.

Kompaktní design s přirozenými ovládacími prvky
Pantera Q 256 je navržena s důrazem na ergonomický tvar a intuitivní ovládání. S hmotností přibližně 490 g (s baterií) nabízí vynikající přenosnost, diskrétní použití a snadnou integraci do různých sestav.
Boční zaostřování
Pohodlně umístěné boční ovládání umožňuje rychlé a přesné zaostření bez přerušení pozorování. Ovládání je pohodlné i v rukavicích.
Zřetelná ovládací tlačítka
Tlačítka různé výšky minimalizují riziko náhodného stisknutí a zajišťují spolehlivé ovládání i v úplné tmě.
Rychlé nastavení dioptrií
Zkrácený rozsah korekce dioptrií umožňuje rychlé a přesné nastavení pro různé uživatele, což vede k ostřejšímu obrazu a většímu pohodlí.
Automatické nahrávání událostí
Zařízení má funkci automatického nahrávání krátké smyčky videa, když je detekována náhlá změna pohybu. Nahrávky jsou uloženy ve vnitřní paměti, takže vám neunikne žádný důležitý moment.
Vysoká citlivost NETD ≤ 25 mK
Pokročilý senzor dokáže rozlišit i minimální teplotní rozdíly pod 0,025 °C, což zajišťuje ostrý obraz a snazší identifikaci objektů i v náročných podmínkách.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Typ | Nechlazený VOx(vanadium oxide) | |
| Rozlišení (pixel) | 256*192 | |
| Velikost pixelu (µm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤25mK(0.025℃) | |
| Obnovovací frekvece (Hz) | 50 | |
| Detekční vzdálenost (m) | 1200 | |
| Objektiv | ||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 25 | |
| Optické zvětšení (x) | 3.6 | |
| Digitální Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (°) | Horizontální | 7° |
| Vertikální | 5.3° | |
| Diagonální | 8.8° | |
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 12.3 |
| Verticální | 9.2 | |
| Ostřící vzdálenost | 5m-∞ | |
| Oční reliéf (mm) | 50 | |
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlišení (pixel) | 1024*768 | |
| Styly křížů | 5 | |
| Barvy křížů | Red/White/Yellow/Green | |
| Scény | City/Rain/Forest | |
| Barevné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Foto / Video | ||
| Rozlišení foto (pixel) | 1024*768 | |
| Formát foto | .JPG | |
| Rozslišení video (pixel) | 1024*768 | |
| Formát video | .mp4 | |
| Úložiště (GB) | Vestavěné EMMC (32GB) | |
| Obrazová procesor | Pard IREA | |
| Hlavní funkce | ||
| LRF (dálkoměr) | Ne | |
| Balistický kalkulátor | Ne | |
| PIP (obraz v obraze) | Ano | |
| Hot Track (sledování tepla) | Ano | |
| Gyroscope | Ano | |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano | |
| Smyčkové nahrávání | Ano | |
| E-compass | Ano | |
| Závěrka | Mechanická závěrka | |
| Firmware Upgrade | Ano | |
| Konektivita | ||
| USB Tpye-C | Ano | |
| HDMI Výstup | Ne | |
| WiFi | Ano | |
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
| Napájení | ||
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Doba provozu (h) | ≤6 | |
| Externí napájení (V) | Type-C | |
| Vlivy prostředí | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Tělo | Slitina hliníku | |
| Čočka objektivu | Celoskleněná čočka s vícenásobnými antireflexními vrstvami | |
| Rozměry | ||
| Rozměry přístroje (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
| Čistá váha (s baterií, g) | 492 | |

















