





Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste byli informováni o výprodejích a nových produktech.
70100 Kč s DPH (57934 Kč bez DPH)
Termovizní předsádka Conotech Avata 335 LIIR poskytuje vynikající kvalitu obrazu díky 35mm objektivu a rozlišení 384 × 288 px. Displej OLED s rozlišením 1024×768 px, tepelnou citlivostí NETD ≤15 mK@f/1.0, laserovým dálkoměrem s balistickou kalkulačkou a detekční vzdáleností až 1800 m vám poskytne detailní a jasné zobrazení i v náročných podmínkách. Díky funkci Wi-Fi Hot Spot, paměti 64 GB, 1-4× digitálnímu zoomu, nízké spotřebě energie a krytí IP67 je ideálním řešením pro všechny náročné uživatele. Lze použít jako monokulár.
Dostupné na objednávku






| Typ technologie | Termovize |
|---|---|
| Typ produktu | Termovizní předsádky |
| Výrobce | Conotech |
| Zvětšení | 1-4 x digitálně |
| Rozlišení, typ senzoru | 384 × 288 px, Uncooled VOx, 12 μm |
| NETD (tepelná citlivost) | ≤15 mK |
| Systém čoček | F1.0 |
| Zorné pole | H: 13.16 m; V: 9.87 m (@100 m) |
| Frekvence obnovy obrazu | 50 Hz |
| Typ displeje | 0,39″ OLED, 1024 × 768 px |
| Paleta barev | 4 |
| Wi-Fi propojení | ano |
| Aplikace | Android, iOS |
| Paměť | 64 GB vestavěná |
| Vytvoření obrázků, videa | ano |
| Detekční vzdálenost | 1800 m |
| Laserový dálkoměr | ano – 1200 m |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Prostředí | Exteriér, Interiér |
| Typ baterie | interní a vyměnitelná lithiová |
| Měření vzdálenosti | Ano |
| FFC | ano |
| Nastřelování | ano |
| Pohotovostní režim | ano |
| Konektivita | USB-C |
| Výdrž baterie | 7 h |
| Rozměry | 67 mm x 70 mm x 147 mm |
| Hmotnost | 460 g |
| Záruka | 36 měsíců |
Předobjednávka (brzy skladem)
Skladem ihned k dodání
Vyprodáno
Dostupné na objednávku
Předobjednávka (brzy skladem)
Vyprodáno
Předobjednávka (brzy skladem)
